工廠地址: | |||||||||||||
|
0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.1mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | |
規(guī)格 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 0.53 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.93 | 1.13 | 1.5 | 1.95 | 2.45 | |
9.5 | 9.5 | 11.7 | 13.9 | 16.7 | 19.6 | 22.5 | 25.3 | ||||||
12.7 | 12.5 | 15.5 | 18.5 | 22.2 | 26.1 | 30.0 | 33.9 | 37.6 | |||||
15.9 | 15.0 | 18.7 | 22.3 | 26.8 | 31.6 | 36.4 | 41.1 | 45.8 | |||||
19.1 | 17.3 | 21.6 | 25.7 | 30.9 | 36.5 | 42.1 | 47.6 | 53.0 | 63.7 | 82.9 | |||
22.2 | 20.2 | 25.1 | 29.9 | 36.0 | 42.7 | 49.2 | 55.7 | 62.1 | 74.7 | 97.5 | |||
25.4 | 23.1 | 28.8 | 34.3 | 41.4 | 49.0 | 56.5 | 64.0 | 71.4 | 86.1 | 112.5 | |||
28 | 25.5 | 31.8 | 37.9 | 45.7 | 54.1 | 62.5 | 70.8 | 79.0 | 95.3 | 124.8 | |||
31.8 | 29.0 | 36.2 | 43.1 | 52.0 | 61.6 | 71.2 | 80.7 | 90.1 | 108.8 | 142.7 | |||
38.1 | 34.8 | 43.4 | 51.8 | 62.5 | 74.1 | 85.6 | 97.1 | 108.5 | 131.1 | 172.3 | |||
47 | 64.0 | 77.3 | 91.7 | 106.0 | 120.3 | 134.5 | 162.7 | 214.2 | 282.3 | 358.9 | |||
50.8 | 69.3 | 83.6 | 99.2 | 114.7 | 130.2 | 145.6 | 176.2 | 232.1 | 306.1 | 389.5 | |||
60 | 81.9 | 98.9 | 117.4 | 135.8 | 154.1 | 172.4 | 208.8 | 275.4 | 363.7 | 463.6 | |||
63.5 | 86.7 | 104.7 | 124.3 | 143.8 | 163.3 | 182.6 | 221.2 | 291.9 | 385.7 | 491.8 | |||
76.2 | 125.9 | 149.4 | 172.9 | 196.3 | 219.7 | 266.2 | 351.7 | 465.3 | 594.1 | ||||
89 | 174.7 | 202.2 | 229.7 | 257.1 | 311.6 | 411.9 | 545.5 | 697.2 | |||||
101.6 | 199.7 | 231.1 | 262.5 | 293.9 | 356.3 | 471.3 | 624.4 | 798.7 | |||||
114 | 224.2 | 259.5 | 294.8 | 330.0 | 400.3 | 529.6 | 702.1 | 898.6 | |||||
133 | 490.0 | 648.6 | 859.4 | 1099.5 | |||||||||
159 | 805.1 | 1066.5 | 1364.3 | ||||||||||
219 | 1199.5 | 1568.8 | 1982.4 |
304裝飾管304圓管最新報價,無錫不銹鋼裝飾管價格規(guī)格齊全。